Laboratorium Sains Lingkungan Kelautan secara resmi mengumumkan daftar nama mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi sebagai Asisten Praktikum untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.
Pengelola Laboratorium Sains Lingkungan Kelautan mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang telah terpilih dan mengapresiasi antusiasme seluruh pendaftar yang telah berpartisipasi dalam proses seleksi ini. Daftar nama asisten terpilih dapat diakses pada daftar di bawah ini:
| No | Mata Kuliah | Asisten Praktikum | NIM | Wajib/Pilihan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekologi Laut Tropis | Fitria Chika Olivia | 124440006 | Wajib |
| Shafen Asyfa | 124440013 | Wajib | ||
| Verisa Amanda | 124440002 | Wajib | ||
| Muhammad Abdul Hadi | 123440047 | Wajib | ||
| Siti Hafizah Aulia | 123440005 | Wajib | ||
| Egita Faradilla | 123440008 | Wajib | ||
| 2 | Hidrodinamika | Verisa Amanda | 124440002 | Wajib |
| Andrew Febriant Sihotang | 123440026 | Wajib | ||
| Maria Gretha Sihombing | 124440021 | Wajib | ||
| Fanisa Rahmi Yastia | 124440025 | Wajib | ||
| 3 | Pencemaran Laut | Rea Primbana Bangun | 123440034 | Wajib |
| Anugerah.H.C.Sitorus | 124440008 | Wajib | ||
| Fanisa Rahmi Yastia | 124440025 | Wajib | ||
| Shafen Asyfa | 124440013 | Wajib | ||
| 4 | Renang dan Widya Selam | Dinho Arimusti Thuffeil Ad Dausira | 124440024 | Wajib |
| Athira Nur Salima | 123440048 | Wajib | ||
| Rino Maulana Pratama | 124440023 | Wajib | ||
| Eric Murales Manik | 123440039 | Wajib | ||
| Fazri Chairul Hafidz | 124440005 | Wajib | ||
| Syalaisha Elina Fitri | 124440027 | Wajib | ||
| Cynthia Josephine Ginargar Sianipar | 124440011 | Wajib | ||
| Shafen Asyfa | 124440013 | Wajib | ||
| 5 | Penginderaan Jauh Kelautan | Muhammad Abdul Hadi | 123440047 | Wajib |
| Velysha Joya Ramadhani | 123440014 | Wajib | ||
| Andrew Febriant Sihotang | 123440026 | Wajib | ||
| Siti Nasywa Yasmine Purwanto | 123440009 | Wajib | ||
| 6 | Akustik dan Instumentasi Kelautan | Retno Safitri | 123440003 | Wajib |
| Siti Hafizah Aulia | 123440005 | Wajib | ||
| Andrew Febriant Sihotang | 123440026 | Wajib | ||
| Siti Nasywa Yasmine Purwanto | 123440009 | Wajib | ||
| 7 | Bioprospeksi Kelautan | Egita Faradilla | 123440008 | Wajib |
| Dhayrie Pratiwi | 123440004 | Wajib | ||
| Rea Primbana Bangun | 123440034 | Wajib | ||
| Anggun Carolina | 123440013 | Wajib | ||
| 8 | Koralogi | Athira Nur Salima | 123440048 | Wajib |
| Siti Hafizah Aulia | 123440005 | Wajib | ||
| Andrew Febriant Sihotang | 123440026 | Wajib | ||
| Eric Murales Manik | 123440039 | Wajib | ||
| 9 | Survei Kelautan | Rea Primbana Bangun | 123440034 | Wajib |
| Ani Lista Sari | 123440021 | Wajib | ||
| Maryetta Eva Solina Sianturi | 123440015 | Wajib | ||
| Muhammad Faiz Akbar | 123440006 | Wajib | ||
| 10 | Botani Laut | Abellia Safitri | 123440001 | Wajib |
| Muhammad Abdul Hadi | 123440047 | Wajib | ||
| Maryetta Eva | 123440015 | Wajib | ||
| Andrew Febriant Sihotang | 123440026 | Wajib | ||
| 11 | Iktiologi | M. Khafid Athala | 122440027 | Pilihan |
| Alvin Kurniawan | 122440010 | Pilihan | ||
| 12 | Pemodelan Oseanografi | Rusman Aldi | 122440002 | Pilihan |
| Azarya Ariel Nugroho | 122440042 | Pilihan | ||
| 13 | Pengelolaan Kualitas Air Laut | Alvin Kurniawan | 122440010 | Pilihan |
| Rea Primbana Bangun | 123440034 | Pilihan | ||
| 14 | Marikultur | M. Khafid Athala | 122440027 | Pilihan |
| Alvin Kurniawan | 122440010 | Pilihan | ||
| 15 | Ekotoksikologi | Rea Primbana Bangun | 123440034 | Pilihan |
| Alvin Kurniawan | 122440010 | Pilihan | ||
| 16 | Bioremediasi Kelautan | Windy Simaremare | 121440042 | Pilihan |
| Hartati Banjarnahor | 121440048 | Pilihan | ||
| 17 | Oseanografi Lingkungan | Rusman Aldi | 122440002 | Pilihan |
| Azarya Ariel Nugroho | 122440042 | Pilihan |
Bagi yang memerlukan informasi lebih lanjut atau mengalami kendala, silakan menghubungi narahubung resmi Laboratorium Sains Lingkungan Kelautan.
Selamat bertugas dan mari bersama-sama mewujudkan kegiatan praktikum yang solid, profesional, dan berdampak!
Narahubung / Informasi Lebih Lanjut: Laboratorium Sains Lingkungan Kelautan
