KURIKULUM 2025
Semester 1
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | WT25-00001 | Matematika Dasar | 3 | 0 |
| 2 | WT25-00002 | Biologi Dasar | 2 | 1 |
| 3 | WT25-00003 | Fisika Dasar | 2 | 0 |
| 4 | WT25-00004 | Kimia Dasar | 2 | 0 |
| 5 | WT25-00005 | Praktikum Biologi Dasar | 0 | 1 |
| 6 | WT25-00006 | Praktikum Kimia Dasar | 0 | 1 |
| 7 | WI25-00001 | Transformasi Keberlanjutan Sumatera | 2 | 0 |
| 8 | WI25-00002 | Dasar Teknologi Digital | 2 | 0 |
| 9 | LL25-10001 | Pengantar Ilmu Kelautan | 2 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester I | 15 | 3 | ||
Semester 2
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | WU25-00001 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
| 2 | WI25-00004 | Pengenalan komputasi | 2 | 0 |
| 3 | WI25-00005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 | 0 |
| 4 | LL25-12001 | Biologi Laut | 2 | 1 |
| 5 | LL25-12002 | Oseanografi Kimia | 2 | 1 |
| 6 | LL25-12003 | Oseanografi Fisika | 2 | 1 |
| 7 | LL25-12004 | Hukum dan Kebijakan Kelautan | 2 | 0 |
| 8 | LL25-12005 | Geologi Laut | 2 | 1 |
| Jumlah Beban Studi Semester II | 16 | 4 | ||
Semester 3
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | WU25-00002 | Pancasila | 2 | 0 |
| 2 | WU25-00003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | 0 |
| 3 | WU25-00004 | Agama | 2 | 0 |
| 4 | LL25-20001 | Studium General | 2 | 0 |
| 5 | LL25-21001 | Ekologi Laut Tropis | 2 | 1 |
| 6 | LL25-21002 | Hidrodinamika | 2 | 1 |
| 7 | LL25-21003 | Sosial Ekonomi Budaya Maritim | 2 | 0 |
| 8 | LL25-21004 | Pencemaran Laut | 2 | 1 |
| 9 | LL25-21005 | Renang & Widya Selam | 2 | 1 |
| Jumlah Beban Studi Semester III | 18 | 4 | ||
Semester 4
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | WU25-00003 | Kewarganegaraan | 2 | 0 |
| 2 | LL25-22001 | Akustik & Instrumentasi Kelautan | 2 | 1 |
| 3 | LL25-22002 | Zoologi Laut | 2 | 1 |
| 4 | LL25-22003 | Sedimentologi Kelautan | 2 | 1 |
| 5 | LL25-22004 | Mikrobiologi Kelautan | 2 | 1 |
| 6 | LL25-22005 | Penginderaan Jauh Kelautan | 2 | 1 |
| 7 | LL25-22006 | Metode Statistika | 2 | 1 |
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 14 | 6 | ||
Semester 5
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | LL25-31001 | Botani Laut | 2 | 1 |
| 2 | LL25-31002 | Sistem Informasi Geografis Kelautan | 2 | 1 |
| 3 | LL25-31003 | Meteorologi Kelautan | 2 | 1 |
| 4 | LL25-31004 | Bioprospeksi Kelautan | 2 | 1 |
| 5 | LL25-31005 | Koralogi | 2 | 1 |
| 6 | LL25-31006 | Survei Kelautan | 2 | 1 |
| 7 | LL25-31007 | Ekowisata Bahari | 2 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester V | 14 | 6 | ||
Semester 6
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | WI25-00006 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 0 |
| 2 | WI25-00007 | Karier, Etika, dan Kewirausahaan | 2 | 0 |
| 3 | LL25-32001 | Metode Penelitian | 2 | 0 |
| 4 | LL25-32002 | Metode Analisis Data Kelautan | 2 | 1 |
| 5 | - | Mata Kuliah Pilihan Mandatori | 11 | - |
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 19 | 1 | ||
Semester 7
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | - | MBKM/Mata Kuliah Pilihan | 20 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 20 | 0 | ||
Semester 8
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | LL2540001 | Proposal Penelitian | 2 | 0 |
| 2 | LL2540002 | Tugas Akhir | 4 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 | 0 | ||
KURIKULUM 2020
Semester 1
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | WT25-00001 | Matematika Dasar | 3 | 0 |
| 2 | WT25-00002 | Biologi Dasar | 2 | 1 |
| 3 | WT25-00003 | Fisika Dasar | 2 | 0 |
| 4 | WT25-00004 | Kimia Dasar | 2 | 0 |
| 5 | WT25-00005 | Praktikum Biologi Dasar | 0 | 1 |
| 6 | WT25-00006 | Praktikum Kimia Dasar | 0 | 1 |
| 7 | WI25-00001 | Transformasi Keberlanjutan Sumatera | 2 | 0 |
| 8 | WI25-00002 | Dasar Teknologi Digital | 2 | 0 |
| 9 | LL25-10001 | Pengantar Ilmu Kelautan | 2 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester I | 15 | 3 | ||
Semester 2
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | WU25-00001 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
| 2 | WI25-00004 | Pengenalan komputasi | 2 | 0 |
| 3 | WI25-00005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 | 0 |
| 4 | LL25-12001 | Biologi Laut | 2 | 1 |
| 5 | LL25-12002 | Oseanografi Kimia | 2 | 1 |
| 6 | LL25-12003 | Oseanografi Fisika | 2 | 1 |
| 7 | LL25-12004 | Hukum dan Kebijakan Kelautan | 2 | 0 |
| 8 | LL25-12005 | Geologi Laut | 2 | 1 |
| Jumlah Beban Studi Semester II | 16 | 4 | ||
Semester 3
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | WU25-00002 | Pancasila | 2 | 0 |
| 2 | WU25-00003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | 0 |
| 3 | WU25-00004 | Agama | 2 | 0 |
| 4 | LL25-20001 | Studium General | 2 | 0 |
| 5 | LL25-21001 | Ekologi Laut Tropis | 2 | 1 |
| 6 | LL25-21002 | Hidrodinamika | 2 | 1 |
| 7 | LL25-21003 | Sosial Ekonomi Budaya Maritim | 2 | 0 |
| 8 | LL25-21004 | Pencemaran Laut | 2 | 1 |
| 9 | LL25-21005 | Renang & Widya Selam | 2 | 1 |
| Jumlah Beban Studi Semester III | 18 | 4 | ||
Semester 4
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | WU25-00003 | Kewarganegaraan | 2 | 0 |
| 2 | LL25-22001 | Akustik & Instrumentasi Kelautan | 2 | 1 |
| 3 | LL25-22002 | Zoologi Laut | 2 | 1 |
| 4 | LL25-22003 | Sedimentologi Kelautan | 2 | 1 |
| 5 | LL25-22004 | Mikrobiologi Kelautan | 2 | 1 |
| 6 | LL25-22005 | Penginderaan Jauh Kelautan | 2 | 1 |
| 7 | LL25-22006 | Metode Statistika | 2 | 1 |
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 14 | 6 | ||
Semester 5
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | LL25-31001 | Botani Laut | 2 | 1 |
| 2 | LL25-31002 | Sistem Informasi Geografis Kelautan | 2 | 1 |
| 3 | LL25-31003 | Meteorologi Kelautan | 2 | 1 |
| 4 | LL25-31004 | Bioprospeksi Kelautan | 2 | 1 |
| 5 | LL25-31005 | Koralogi | 2 | 1 |
| 6 | LL25-31006 | Survei Kelautan | 2 | 1 |
| 7 | LL25-31007 | Ekowisata Bahari | 2 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester V | 14 | 6 | ||
Semester 6
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | WI25-00006 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 0 |
| 2 | WI25-00007 | Karier, Etika, dan Kewirausahaan | 2 | 0 |
| 3 | LL25-32001 | Metode Penelitian | 2 | 0 |
| 4 | LL25-32002 | Metode Analisis Data Kelautan | 2 | 1 |
| 5 | - | Mata Kuliah Pilihan Mandatori | 11 | - |
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 19 | 1 | ||
Semester 7
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | - | MBKM/Mata Kuliah Pilihan | 20 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 20 | 0 | ||
Semester 8
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | LL2540001 | Proposal Penelitian | 2 | 0 |
| 2 | LL2540002 | Tugas Akhir | 4 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 | 0 | ||
