Member of:
1, Marine Remote Sensing and GIS Laboratory
2. Marine Technology Expertise Group
Rizki Dimas Permana, S.Kel., M.Si.
Study Program Coordinator / Lecturer
- NIP: 199406252022031012
- NIDN: 0025069402
Research Focus: Physical Oceanography, Sattelite Oceanography, Remote Sensing
College
Marine Science – 2012
Marine Technology – 2017
Data
| TITLE | CITED BY | YEAR |
|---|---|---|
| Pengembangan Ekowisata Cuku Nyinyi melalui Edukasi dan Transplantasi Terumbu Karang D Suhanda, V Octaverina, M Apriyanti, MA Rajab, RD Permana, … Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung 5 (1), 12-21 | 2026 | |
| Penentuan Status Padang Lamun Kawasan Ekowisata Mangrove Cuku Nyinyi Desa Sidodadi, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung MA Dwiputra, RD Permana, C Syari, A Purnomo, M Vederly Jurnal Laut Pulau: Hasil Penelitian Kelautan 4 (1), 1-11 | 5 | 2025 |
| Oceanic index variability and its role in mangrove dieback events in East Lampung RD Permana, FD Irawati, MA Dwiputera, D Annisa, A Firmanto BIO Web of Conferences 168, 01005 | 2 | 2025 |
| Interpolasi Curah Hujan Menggunakan Model Spatial Ordinary Kriging di Kabupaten Tulang Bawang Barat HN Mubarok, D Septiani, MB Kurnia, H Fadilah, HL Putri, FD Irawati, … Prosiding Seminar Nasional Sains Data 4 (1), 973-981 | 1 | 2024 |
| Analisis Klasterisasi Kepadatan Penduduk Kabupaten Muara Enim Menggunakan Algoritma DBSCAN R Fadhlillah, BDF Zamzami, GA Karim, A Rachman, KL Azzira, FD Irawati, … PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DATA 4 (1), 982-992 | 4 | 2024 |
| Uji Akurasi Interpolasi Idw, Kriging dan Analisis Fluktuasi Klorofil-a di Wilayah Laut Kabupaten Kayong Utara R Saputra, ERE Gelis, E Kurniawati, RD Permana, M Nuzapril, ANN Suci Jurnal Laot Ilmu Kelautan 6 (2), 162-170 | 2024 | |
| Regional validation coastal sea level anomaly estimation from altimetry satellite and tide gauges data using fuzzy inference system: a case study around Natuna Seas RD Permana, JL Gaol, FD Irawati, TN Rohman, RM Badri Journal of Science and Applicative Technology 8 (2), 105-113 | 2 | 2024 |
| Analisis Kondisi Hutan Mangrove dan Potensi Serapan Karbon Menggunakan Data Sentinel-2 di Kabupaten Pesawaran AZ Adirama, RD Permana, ACA Alfajrin, MA Dwiputra, N Widiya, … Jurnal Hutan Tropis 12 (3), 354-369 | 2 | 2024 |
| Keragaman Jenis Mamalia di Kawasan Ekowisata Mangrove Cukunyinyi Kabupaten Pesawaran MM Hasibuan, NA Sari, MA Dwiputra, RD Permana, F Rianingsih, … Biocaster: Jurnal Kajian Biologi 3 (4), 194-205 | 8 | 2023 |
| Diversity of Herpetofauna in Cukunyinyi Mangrove Ecotourism Area, Pesawaran, Lampung MM Hasibuan, NA Sari, MA Dwiputra, RD Permana, F Rianingsih, … Wana Lestari 5 (1), 223-233 | 4 | 2023 |
| Potassium Cyanide (KCN) Content in Coral Reefs and Its Effect on The Abundance of Indicator-Fishes in The Anambas Islands RD Permana, S Sunarto, SA Harahap, I Riyantini, Y Ilham Journal of Science and Applicative Technology 5 (1), 214-221 | 2021 | |
| Waveform re-tracking analyses with Fuzzy Logic on altimetry satellite data in Natuna Waters RD Permana, B Nababan, JP Panjaitan IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 429 (1), 012042 | 1 | 2020 |
| Comparison of optic Landsat-8 and SAR Sentinel-1 in oil palm monitoring, case study: Asahan, North Sumatera, Indonesia I Carolita, S Darmawan, R Permana, D Dirgahayu, D Wiratmoko, T Kartika, … IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 280 (1), 012015 | 15 | 2019 |
| Retracking waveform Data Satelit Altimeter dengan Sistem Logika Fuzzy di Perairan Natuna dan Sekitarnya. RD Permana IPB University |
No Data Available
No Data Available
- Instagram: https://www.instagram.com/rizkidpermana/
- ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Rizki_Permana4
