Sejarah kami
PS SLL pertama menerima mahasiswa di tahun 2020 dengan jumlah mahasiswa yang diterima sebanyak 55 mahasiswa. Visi, misi, tujuan dan strategi serta Kurikulum PS SLL dirumuskan dengan melibatkan stakeholder baik dari lembaga pemerintah, akademisi, dan Lembaga non-pemerintah. Pendirian program studi ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang dapat menerapkan ilmu atau bidang Sains Lingkungan Kelautan dalam pemanfaatan sumber hayati laut khususnya di Sumatera dan sekitarnya.



PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
Lulusan PS SLL yang dihasilkan diharapkan memiliki kemampuan (Capaian Pembelajaran) setara dengan kemampuan yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level-6.
Selain itu, lulusan PS SLL juga mengacu pada Peta Okupasi Nasional dalam Kerangka Kualifikasi Bidang Kelautan Tahun 2020 yang disusun oleh para pemangku kepentingan dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia bidang perikanan dan kelautan antara lain asosiasi industri, asosiasi profesi, assosiasi usaha, pendidkan dan pelatihan, penyelenggara sertifikasi kompetensi sumber daya manusia dan lembaga-lembaga sektor kelautan dan perikanan terkait lainnya (Gambar 1).
Capaian Pembelajaran Lulusan (Learning Outcomes)
Untuk mendukung pelaksanaan continuous improvement dalam kegiatan pembelajaran dan memastikan proses pembelajaran senantiasa selaras dengan tujuan pendidikan program studi maupun kerangka keilmuan pendidikan tinggi, maka dirumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) PS SLL ITERA. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya. Adapun CPL yang telah dirumuskan oleh PS SLL ITERA dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi Sains Lingkungan Kelautan ITERA
S1 | Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius |
S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika |
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila |
S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa |
S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain |
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan |
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik |
S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri |
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan |
KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora |
KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur |
KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni |
KU4 | Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi |
KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data |
KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya |
KU7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya |
KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri |
KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi |
P1 | Menguasai konsep teoritik mengenai biologi, geologi, kimia, dan fisika laut yang berinteraksi dengan lingkungan Kelautan sekitarnya |
P2 | Menguasai pemahaman mengenai penyelesaian permasalahan lingkungan kelautan dalam konteks global dan nasional pada umumnya dan wilayah Sumatera secara khusus |
P3 | Mampu menerapkan prinsip ilmu lingkungan kelautan dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan berkelanjutan (hayati dan nirhayati) |
KK1 | Kemampuan dasar pendukung keilmuan kelautan dan mampu menerapkan sains serta mengidentifikasi, memformulasikan, dan memecahkan permasalahan dibidang Lingkungan Kelautan, khususnya wilayah Sumatera |
KK2 | Kemampuan merancang dan melaksanakan percobaan, serta menelaah dan menginterpretasikan data dalam menyusun solusi permasalahan Kelautan dan Perikanan |
KK3 | Kemampuan bekerja dalam tim multi-disiplin |
KK4 | Kemampuan untuk menggunakan software, tools dan teknologi terkait dalam membantu proses perancangan, pengelolaan dan pemanfaatan SD Laut (hayati dan non-hayati) secara berkelanjutan |
KK5 | Pemahaman mengenai tanggung jawab dan etika profesional |
KK6 | Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif |
KK7 | Kesadaran mengenai pentingnya untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat |
KK8 | Pengetahuan mengenai isu-isu kontemporer, khususnya di wilayah Sumatera |
CPL PS SLL ITERA mengacu pada Degree Programmes in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics (ASIIN) dengan kriteria spesifik subyek (SSC 10) yaitu, ilmu alam (natural sciene) dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tahun 2017
Pembentukan Mata Kuliah Program Studi
Mata kuliah merupakan uraian dari bahan kajian yang ditentukan PS SLL ITERA untuk mendukung agar mahasiswa mendapat kompetensi yang dibutuhkan ketika di lingkungan kerja khususnya bidang kelautan. Setiap bahan kajian memiliki beberapa mata kuliah beserta materi pembelajaran guna tercapainya tujuan dan standar kompetensi lulusan. PS SLL ITERA telah menetapkan mata kuliah baik dari ilmu dasar hingga terapan atau aplikasi di bidang kelautan. Peta mata kuliah dan materi pembelajaran PS SLL ITERA dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut:
Sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta pedoman kurikulum nasional, bahwa penetapan mata kuliah tersebut harus memiliki keterkaitan dengan CPL yang telah dirumuskan oleh PS SLL ITERA. Setiap mata kuliah setidaknya terdapat 1 (satu) butir di setiap CPL nya. Mata kuliah yang ditetapkan PS SLL ITERA kemudian ditambahkan dengan mata kuliah wajib kurikulum secara nasional sesuai SK DIrjen DIkti No. 84/E/KPT/2020 dan wajib institusi.
Penetapan Bobot Satuan Kredit Semester (SKS)
Penetapan bobot Satuan Kredit Semester (SKS) untuk setiap mata kuliah di PS SLL ITERA mengacu pada Permendikbud no 3 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran. Pada peraturan tersebut juga sudah diatur alokasi waktunya yang dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut:
STRUKTUR MATA KULIAH KURIKULUM
Kurikulum Program Studi
Kurikulum PS SLL ITERA merupakan hasil integrasi dari Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan Pemendikbud No 3 tahun 2020, yang kemudian disebut dengan Kurikulum Merdeka Kelautan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan KML-2020.
Struktur Mata Kuliah Kurikulum Program Studi
Pada dasarnya, Struktur KML-2020 di PS SLL ITERA menyesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan (sciences) dan kemampuan (skills) standar yang harus dimiliki oleh sarjana (S1) bidang kelautan, sehingga dapat menerapkannya ketika terjun dalam dunia pekerjaan di bidang kelautan. Struktur KML-2020 ini juga sudah disesuaikan dengan Program MBKM yang telah diatur oleh kementerian. Secara garis besar, KML-2020 membagi dalam 5 (lima) kelompok utama yang merupakan turunan dari body of knowledge, yaitu: (1) Basic Sciences; (2) Ethic Sciences; (3) Basic Marine Sciences; (4) Advanced Marine Sciences; dan (5) Capstone Project yang dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut:
Adapun penjelasan dari setiap kelompok pada struktur KML-2020 dapat dilihat sebagai berikut:
Kelompok Mata Kuliah | Kode | Keterangan | Sem |
Mata Kuliah Wajib Kurikulum (Nasional dan Institusi) | MK-WK | Kelompok mata kuliah wajib yang harus ada di setiap kurikulum di seluruh perguruan tinggi yang sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan melalui SK DIrjen DIkti No. 84/E/KPT/2020 yaitu Agama, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, dan Pancasila dan kelompok mata kuliah wajib yang harus ada di setiap kurikulum program studi di Institut Teknologi Sumatera yaitu Bahasa Inggris, Lingkungan Hidup Sumatera, Kuliah Kerja Nyata, Studium Generale, Olahraga, Pengenalan Komputer dan Software 1 dan 2 | 1,2,3,4,5 |
Mata Kuliah Tahap Persiapan Bersama | MK-TPB | Kelompok mata kuliah wajib pada Tahap Persiapan Bersama (TPB) yang sudah diatur dan ditetapkan oleh institusi melalui Lembaga TPB (LTPB) ITERA dan dilakukan pada Tahun Pertama. Mata kuliah ini menjadi syarat penentu kelulusan mahasiswa sesuai klaster program studi | 1,2 |
Mata Kuliah Inti (Wajib) Prodi | MK-IP | Kelompok mata kuliah dasar program studi yang menjadi inti dari pembelajaran di bidang kelautan sesuai dengan acuan standar nasional dan internasional (termasuk yang dititipkan di tahun pertama) | 2,3,4,5 |
Mata Kuliah Capstone Course | MK-CC | Kelompok mata kuliah capstone, yang berarti penerapan proses pembelajaran mahasiswa dari apa yang sudah dipelajari di program studi, yaitu Proposal Penelitian, Tugas Akhir (TA), dan sidang | 8 |
Mata Kuliah Pilihan Minat Keilmuan | MK-PL | Kelompok mata kuliah ilmu terapan di bidang kelautan yang berisi tentang keminatan mahasiswa dalam memperdalam suatu ilmu kelautan yang difasilitasi oleh Mata kuliah Bundling Prodi dan Program MBKM | 6,7 |
Struktur mata kuliah pada KML-2020 Prodi SLL ITERA dibagi menjadi mata kuliah wajib dan pilihan. Mata kuliah pilihan Prodi SLL ITERA disediakan sesuai dengan bidang ilmu dan ruang lingkupnya yang mengacu pada Peta Okupasi Nasional dalam Kerangka Kualifikasi Bidang Kelautan dan Kelompok Keilmuan (KK) yang ada di Prodi SLL ITERA.
Berdasarkan peraturan perundangan, yakni: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang diatur pada Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, melandasi struktur kurikulum ITERA disusun dengan beban studi sebanyak 144 SKS yang dialokasikan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester. ITERA menyeragamkan struktur kurikulum secara garis besar terbagi ke dalam 2 tahap, yaitu Tahap Persiapan Bersama (TPB) yang memberikan landasan pendidikan dan penguasaan pengetahuan dasar di bidang sains dan teknologi, pembinaan awal sikap ilmiah, dan pengadaptasian tata cara belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa baru ITERA dan Tahap Sarjana Program Studi Sains Lingkungan Kelautan.
Kelompok Struktur Kurikulum | Jumlah SKS Lulus | Lama Studi Maksimum |
Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MK-WK) – nasional dan institusi | 22 | 14 Semester |
Mata Kuliah Tahap Persiapan Bersama (MK-TPB) | 21 | |
Mata Kuliah Inti Prodi (MK-IP) – wajib prodi | 55 | |
Mata Kuliah Capstone Course (MK-CC) – tugas akhir | 6 | |
Mata Kuliah Pilihan Minat Ilmu (MK-PL) – Program MBKM | 40 | |
Total SKS Lulus | 144 |
|
Peta Kurikulum Program Studi
Peta Kurikulum PS SLL ITERA disusun sedemikian rupa untuk menelusuri keterkaitan ilmu pengetahuan dasar hingga terapan di bidang kelautan. Peta kurikulum tersebut juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk membantu mahasiswa dalam menentukan bidang ilmu yang akan dipelajari lebih dalam. Adapun peta kurikulum yang disusun PS SLL ITERA dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:
SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER
Sebaran Mata kuliah tiap semester pada KML-2020 PS SLL ITERA dapat dilihat dibawah ini. Sebagai informasi, Pada Semester 1 dan 2 (Tahun ke-1) diawali dengan Tahap Persiapan Bersama (TPB) dan menjadi syarat penentu kelulusan dari mahasiswa. Sedangkan Semester 6 dan 7 (Tahun ke-3) merupakan implementasi dari program MBKM yang dialokasikan sebanyak 20 SKS di masing-masing semester.
Daftar sebaran mata kuliah setiap semester pada KML-2020 Sains Lingkungan Kelautan ITERA
SEMESTER 1 | Bobot SKS | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Kelompok | Teori | Praktikum | Jumlah |
1 | MA1104 | Matematika Dasar I | MK-TPB | 3 | 0 | 3 |
2 | FI1103 | Fisika Dasar I | MK-TPB | 2 | 1 | 3 |
3 | KI1103 | Kimia Dasar I | MK-TPB | 2 | 1 | 3 |
4 | BI1102 | Biologi Dasar | MK-TPB | 2 | 1 | 3 |
5 | KU1002 | Olahraga | MK-WK | 0 | 2 | 2 |
6 | KU0007 | PKS I | MK-WK | 2 | 0 | 2 |
7 | KU0003 | Bahasa Indonesia | MK-WK | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Total Beban Studi Semester 1 | 18 | |||||
SEMESTER 2 | Bobot SKS | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Kelompok | Teori | Praktikum | Jumlah |
1 | MA1204 | Matematika Dasar II | MK-TPB | 3 | 0 | 3 |
2 | FI1203 | Fisika Dasar II | MK-TPB | 2 | 1 | 3 |
3 | KI1203 | Kimia Dasar II | MK-TPB | 2 | 1 | 3 |
4 | KU1001 | LHS | MK-WK | 2 | 0 | 2 |
5 | KU0004 | Bahasa Inggris | MK-WK | 2 | 0 | 2 |
6 | KU0008 | PKS II | MK-WK | 2 | 0 | 2 |
7 | LL1201 | Biologi Laut | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
Jumlah Total Beban Studi Semester 2 | 18 | |||||
SEMESTER 3 | Bobot SKS | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Kelompok | Teori | Praktikum | Jumlah |
1 | LL2101 | Kimia Laut | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
2 | LL2102 | Fisika Laut | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
3 | LL2103 | Geologi Laut | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
4 | LL2104 | Metode Statistika | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
5 | LL2106 | Ekologi Laut Tropis | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
6 | LL2107 | Renang & Widya Selam | MK-IP | 1 | 2 | 3 |
7 | KU0001 | Agama | MK-WK | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Total Beban Studi Semester 3 | 20 | |||||
SEMESTER 4 | Bobot SKS | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Kelompok | Teori | Praktikum | Jumlah |
1 | LL2201 | Hidrodinamika | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
2 | LL2202 | Pencemaran Laut | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
3 | LL2206 | Mikrobiologi Kelautan | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
4 | LL2207 | Sedimentologi Kelautan | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
5 | LL2208 | Penginderaan Jauh kelautan | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
6 | LL2209 | Akustik Kelautan | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
7 | KU0002 | Kewarganegaraan | MK-WK | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Total Beban Studi Semester 4 | 20 | |||||
SEMESTER 5 | Bobot SKS | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Kelompok | Teori | Praktikum | Jumlah |
1 | LL3102 | Sosial Ekonomi Budaya Maritim | MK-IP | 2 | 0 | 2 |
2 | LL3104 | Bioprospeksi Kelautan | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
3 | LL3105 | Metode Analisis Data Kelautan | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
4 | LL3108 | Meteorologi Kelautan | MK-IP | 2 | 0 | 2 |
5 | LL3109 | Sistem Informasi Geografis Kelautan | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
6 | LL31010 | Survey Bioekologi Kelautan | MK-IP | 2 | 1 | 3 |
7 | KU0005 | KKN | MK-WK | 2 | 0 | 2 |
8 | KU0009 | Pancasila | MK-WK | 2 | 0 | 2 |
Jumlah Total Beban Studi Semester 5 | 20 | |||||
SEMESTER 6 | Bobot SKS | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Kelompok | Teori | Praktikum | Jumlah |
1 | Program MBKM atau Mata Kuliah Pilihan Prodi atau Mata Kuliah Bundling | MK-PL | – | – | 20 | |
Jumlah Total Beban Studi Semester 6 | 20 | |||||
SEMESTER 7 | Bobot SKS | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Kelompok | Teori | Praktikum | Jumlah |
1 | Program MBKM atau Mata Kuliah Pilihan Prodi atau Mata Kuliah Bundling | MK-PL | – | – | 20 | |
Jumlah Total Beban Studi Semester 7 | 20 | |||||
SEMESTER 8 | Bobot SKS | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Kelompok | Teori | Praktikum | Jumlah |
1 | KU0006 | Stadium Generale | MK-WK | 2 | 0 | 2 |
2 | LL4001 | Proposal Penelitian | MK-CC | 2 | 0 | 2 |
3 | LL4002 | Tugas Akhir | MK-CC | 4 | 0 | 4 |
Jumlah Total Beban Studi Semester 8 | 8 | |||||
CPL PS SLL ITERA mengacu pada Degree Programmes in Engineering, Informatics/Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics (ASIIN) dengan kriteria spesifik subyek (SSC 10) yaitu, ilmu alam (natural sciene) dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tahun 2017
Mata Kuliah Pendukung pada KML-2020
Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti Program MBKM di luar institusi, PS SLL ITERA menyediakan mata kuliah pendukung pada KML-2020 yang sesuai dengan CPL dan minat keilmuan yang tersedia di program studi. Terdapat 3 (tiga) tipe struktur mata kuliah pendukung yang ditawarkan kepada mahasiswa, di Semester 6 dan 7 (waktu MBKM), yaitu:
- Mata kuliah pilihan mandatory; Mata kuliah yang wajib untuk diambil oleh mahasiswa ketika tidak melakukan aktivitas MBKM di luar institusi;
- Mata kuliah pilihan program studi; Mata kuliah pilihan prioritas PS SLL yang ditawarkan sebagai pilihan utama bagi mahasiswa sebelum mengambil mata kuliah pilihan sesuai bidang ilmu keminatan;
- Mata kuliah Pilihan Bundling Keilmuan; Mata kuliah pilihan yang disediakan PS SLL sesuai dengan minat keilmuan mahasiswa yang sudah dipaketkan (bundling) untuk mendukung topik Tugas Akhir (TA).
Ketiga tipe tersebut menjadi pedoman dan acuan bagi mahasiswa PS SLL ITERA yang tidak memenuhi syarat dalam melakukan kegiatan MBKM di luar institusi dan tidak memenuhi kriteria mengambil mata kuliah di prodi lain di ITERA. Adapun mata kuliah mandatory dan pilihan program studi pada KML-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Buku Kurikulum KML-2020
Untuk informasi lebih lengkap tentang Kurikulum (KML-2020) silahkan unduh Buku Kurikulum KML-2020. (Akses hanya untuk email @student.itera.ac.id)




