DOKUMEN KURIKULUM
Dokumen kurikulum Program Studi Sains Lingkungan Kelautan Institut Teknologi Sumatera.
PDF
Dokumen Kurikulum
Program Studi Sains Lingkungan Kelautan
STRUKTUR MATA KULIAH
KURIKULUM 2025
Semester 1
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | WT25-00001 | Matematika Dasar | 3 | 0 |
| 2 | WT25-00002 | Biologi Dasar | 2 | 1 |
| 3 | WT25-00003 | Fisika Dasar | 2 | 0 |
| 4 | WT25-00004 | Kimia Dasar | 2 | 0 |
| 5 | WT25-00005 | Praktikum Biologi Dasar | 0 | 1 |
| 6 | WT25-00006 | Praktikum Kimia Dasar | 0 | 1 |
| 7 | WI25-00001 | Transformasi Keberlanjutan Sumatera | 2 | 0 |
| 8 | WI25-00002 | Dasar Teknologi Digital | 2 | 0 |
| 9 | LL25-10001 | Pengantar Ilmu Kelautan | 2 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester I | 15 | 3 | ||
Semester 2
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | WU25-00001 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
| 2 | WI25-00004 | Pengenalan komputasi | 2 | 0 |
| 3 | WI25-00005 | Pola Hidup Sehat dan Kebugaran Fisik | 2 | 0 |
| 4 | LL25-12001 | Biologi Laut | 2 | 1 |
| 5 | LL25-12002 | Oseanografi Kimia | 2 | 1 |
| 6 | LL25-12003 | Oseanografi Fisika | 2 | 1 |
| 7 | LL25-12004 | Hukum dan Kebijakan Kelautan | 2 | 0 |
| 8 | LL25-12005 | Geologi Laut | 2 | 1 |
| Jumlah Beban Studi Semester II | 16 | 4 | ||
Semester 3
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | WU25-00002 | Pancasila | 2 | 0 |
| 2 | WU25-00003 | Bahasa Inggris Interdisipliner | 2 | 0 |
| 3 | WU25-00004 | Agama | 2 | 0 |
| 4 | LL25-20001 | Studium General | 2 | 0 |
| 5 | LL25-21001 | Ekologi Laut Tropis | 2 | 1 |
| 6 | LL25-21002 | Hidrodinamika | 2 | 1 |
| 7 | LL25-21003 | Sosial Ekonomi Budaya Maritim | 2 | 0 |
| 8 | LL25-21004 | Pencemaran Laut | 2 | 1 |
| 9 | LL25-21005 | Renang & Widya Selam | 2 | 1 |
| Jumlah Beban Studi Semester III | 18 | 4 | ||
Semester 4
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | WU25-00003 | Kewarganegaraan | 2 | 0 |
| 2 | LL25-22001 | Akustik & Instrumentasi Kelautan | 2 | 1 |
| 3 | LL25-22002 | Zoologi Laut | 2 | 1 |
| 4 | LL25-22003 | Sedimentologi Kelautan | 2 | 1 |
| 5 | LL25-22004 | Mikrobiologi Kelautan | 2 | 1 |
| 6 | LL25-22005 | Penginderaan Jauh Kelautan | 2 | 1 |
| 7 | LL25-22006 | Metode Statistika | 2 | 1 |
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 14 | 6 | ||
Semester 5
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | LL25-31001 | Botani Laut | 2 | 1 |
| 2 | LL25-31002 | Sistem Informasi Geografis Kelautan | 2 | 1 |
| 3 | LL25-31003 | Meteorologi Kelautan | 2 | 1 |
| 4 | LL25-31004 | Bioprospeksi Kelautan | 2 | 1 |
| 5 | LL25-31005 | Koralogi | 2 | 1 |
| 6 | LL25-31006 | Survei Kelautan | 2 | 1 |
| 7 | LL25-31007 | Ekowisata Bahari | 2 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester V | 14 | 6 | ||
Semester 6
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | WI25-00006 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 0 |
| 2 | WI25-00007 | Karier, Etika, dan Kewirausahaan | 2 | 0 |
| 3 | LL25-32001 | Metode Penelitian | 2 | 0 |
| 4 | LL25-32002 | Metode Analisis Data Kelautan | 2 | 1 |
| 5 | - | Mata Kuliah Pilihan Mandatori | 11 | - |
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 19 | 1 | ||
Semester 7
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | - | Magang Berdampak/Mata Kuliah Pilihan | 20 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 20 | 0 | ||
Semester 8
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | LL2540001 | Proposal Penelitian | 2 | 0 |
| 2 | LL2540002 | Tugas Akhir | 4 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 6 | 0 | ||
STRUKTUR MATA KULIAH
KURIKULUM 2020
Semester 1
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | MA1104 | Matematika Dasar I | 3 | 0 |
| 2 | FI1103 | Fisika Dasar I | 2 | 1 |
| 3 | KI1103 | Kimia Dasar I | 2 | 1 |
| 4 | BI1102 | Biologi Dasar | 2 | 1 |
| 5 | KU1002 | Olahraga | 0 | 2 |
| 6 | KU0007 | PKS I | 2 | 0 |
| 7 | KU0003 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester I | 13 | 5 | ||
Semester 2
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | MA1204 | Matematika Dasar II | 3 | 0 |
| 2 | FI1203 | Fisika Dasar II | 2 | 1 |
| 3 | KI1203 | Kimia Dasar II | 2 | 1 |
| 4 | KU1001 | LHS | 2 | 0 |
| 5 | KU0004 | Bahasa Inggris | 2 | 0 |
| 6 | KU0008 | PKS II | 2 | 0 |
| 7 | LL1201 | Biologi Laut | 2 | 1 |
| Jumlah Beban Studi Semester II | 15 | 3 | ||
Semester 3
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | LL2101 | Kimia Laut | 2 | 1 |
| 2 | LL2102 | Fisika Laut | 2 | 1 |
| 3 | LL2103 | Geologi Laut | 2 | 1 |
| 4 | LL2104 | Metode Statistika | 2 | 1 |
| 5 | LL2106 | Ekologi Laut Tropis | 2 | 1 |
| 6 | LL2107 | Renang & Widya Selam | 1 | 2 |
| 7 | KU0001 | Agama | 2 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester III | 13 | 7 | ||
Semester 4
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | LL2201 | Hidrodinamika | 2 | 1 |
| 2 | LL2202 | Pencemaran Laut | 2 | 1 |
| 3 | LL2206 | Mikrobiologi Kelautan | 2 | 1 |
| 4 | LL2207 | Sedimentologi Kelautan | 2 | 1 |
| 5 | LL2208 | Penginderaan Jauh Kelautan | 2 | 1 |
| 6 | LL2209 | Akustik Kelautan | 2 | 1 |
| 7 | KU0002 | Kewarganegaraan | 2 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 14 | 6 | ||
Semester 5
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | LL3102 | Sosial Ekonomi Budaya Maritim | 2 | 0 |
| 2 | LL3104 | Bioprospeksi Kelautan | 2 | 1 |
| 3 | LL3105 | Metode Analisis Data Kelautan | 2 | 1 |
| 4 | LL3108 | Meteorologi Kelautan | 2 | 0 |
| 5 | LL3109 | Sistem Informasi Geografis Kelautan | 2 | 1 |
| 6 | LL31010 | Survey Bioekologi Kelautan | 2 | 1 |
| 7 | KU0005 | KKN | 2 | 0 |
| 8 | KU0009 | Pancasila | 2 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester V | 16 | 4 | ||
Semester 6
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | - | Program MBKM atau Mata Kuliah Pilihan Prodi atau Mata Kuliah Bundling | 20 | - |
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 20 | 0 | ||
Semester 7
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | - | Program MBKM atau Mata Kuliah Pilihan Prodi atau Mata Kuliah Bundling | 20 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 20 | 0 | ||
Semester 8
| NO | KODE MK | MATA KULIAH (MK) | BOBOT SKS | |
|---|---|---|---|---|
| TEORI | PRAKTIKUM | |||
| 1 | KU0006 | Studium Generale | 2 | 0 |
| 2 | LL4001 | Proposal Penelitian | 2 | 0 |
| 3 | LL4002 | Tugas Akhir | 4 | 0 |
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 8 | 0 | ||
